| Primer ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
|---|---|---|---|---|---|
| CC-131 | Metodología del Trabajo Universitario | 3 | 3 | Ninguno | |
| CC-132 | Comunicación Oral y Escrita | 3 | 3 | Ninguno | |
| CC-133 | Matemática | 3 | 3 | Ninguno | |
| CC-134 | Sociedad, Familia y Ciudadanía | 2 | 2 | Ninguno | |
| CC-135 | Locución y Oratoria | 3 | 3 | Ninguno | |
| CC-136 | Taller de Creatividad | 5 | 5 | Ninguno | |
| CC-137 | Inglés I | 3 | 3 | Ninguno | |
| Segundo ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
| CC-231 | Epistemología | 3 | 3 | Ninguno | |
| CC-232 | Ecología y Medio Ambiente | 3 | 3 | Ninguno | |
| CC-233 | Realidad y Defensa Nacional | 3 | 3 | Ninguno | |
| CC-234 | Psicología de la Comunicación | 3 | 3 | Ninguno | |
| CC-235 | Lenguaje Audiovisual | 4 | 4 | Ninguno | |
| CC-236 | Lenguaje Audible | 4 | 4 | Ninguno | |
| CC-237 | Inglés II | 3 | 3 | CC-137 | |
| Tercer ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
| CC-331 | Estadística General | 4 | 4 | Ninguno | |
| CC-332 | Filosofía y Lógica | 3 | 3 | Ninguno | |
| CC-333 | Antropología Cultural y Regional | 3 | 3 | Ninguno | |
| CC-334 | Semiótica de la Comunicación | 3 | 3 | Ninguno | |
| CC-335 | Fotografía Publicitaria | 4 | 4 | Ninguno | |
| CC-336 | Periodismo de Información | 4 | 4 | Ninguno | |
| CC-337 | Inglés III | 3 | 3 | CC-237 | |
| Cuarto ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
| CC-431 | Diagnóstico de la Problemática Comunicacional | 3 | 3 | Ninguno | |
| CC-432 | Guión de Radio, Televisión y Publicidad | 4 | 4 | Ninguno | |
| CC-433 | Edición No Lineal | 5 | 5 | Ninguno | |
| CC-434 | Diseño y Producción Gráfica | 5 | 5 | Ninguno | |
| CC-435 | Periodismo de Opinión | 4 | 4 | CC-336 | |
| CC-436 | Gestión en la Organización | 4 | 4 | Ninguno | |
| CC-437 | Inglés IV | 3 | 3 | CC-337 | |
| Quinto ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
| CC-531 | Proyecto de Investigación Científica | 3 | 3 | Ninguno | |
| CC-532 | Producción Audible | 5 | 5 | CC-236/CC-435 | |
| CC-533 | Deontología Aplicada a la Comunicación | 2 | 2 | Ninguno | |
| CC-534 | Fotografía Periodística | 4 | 4 | CC-335 | |
| CC-535 | Reportajes | 4 | 4 | CC-336 | |
| CC-536 | Fundamentos de Marketing | 4 | 4 | Ninguno | |
| CC-537 | Inglés V | 3 | 3 | CC-437 | |
| Sexto ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
| CC-631 | Métodos Estadísticos para la Investigación | 3 | 3 | - | |
| CC-632 | Producción Audiovisual | 5 | 5 | CC-235 | |
| CC-633 | Diagramación | 5 | 5 | Ninguno | |
| CC-634 | Investigación de Mercados | 4 | 4 | CC-536 | |
| CC-635 | Opinión Pública | 4 | 4 | Ninguno | |
| CC-636 | Legislación en la Comunicación | 3 | 3 | Ninguno | |
| CC-637 | Inglés VI | 3 | 3 | CC-537 | |
| Septimo ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
| CC-731 | Proyectos de Inversión I | 4 | 4 | Ninguno | |
| CC-732 | Animación 3D | 4 | 4 | - | |
| CC-733 | Periodismo Digital | 5 | 5 | CC-336/CC-433 | |
| CC-734 | Campañas Publicitarias | 5 | 5 | - | |
| CC-735 | Comunicación Alternativa | 3 | 3 | - | |
| CC-736 | Imagen Corporativa | 4 | 4 | CC-434 | |
| CC-737 | Inglés VII | 3 | 3 | CC-637 | |
| Octavo ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
| CC-831 | Proyectos de Inversión II | 3 | 3 | CC-731 | |
| CC-832 | Multimedia | 4 | 4 | CC-732 | |
| CC-833 | Gestión del Periodismo | 4 | 4 | CC-733 | |
| CC-834 | Comercio Electrónico | 4 | 4 | - | |
| CC-835 | Organización de Eventos | 5 | 5 | - | |
| CC-836 | Gestión de las Relaciones Públicas | 4 | 4 | - | |
| CC-837 | Inglés VIII | 3 | 3 | CC-737 | |
| Noveno ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
| CC-931 | Seminario de Tesis I | 3 | 3 | - | |
| CC-932 | Prácticas Pre- Profesionales I | 10 | 10 | I Ciclo-VIII | |
| Decimo ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
| CC-031 | Seminario de Tesis II | 3 | 3 | CC-931 | |
| CC-032 | Prácticas Pre- Profesionales II | 10 | 10 | I Ciclo-IX | |


