| Primer ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
|---|---|---|---|---|---|
| MH-141 | Matemática | 4 | 3 | - | |
| MH-142 | Biofísica | 4 | 3 | - | |
| MH-143 | Química-Fisico-Química | 9 | 6 | - | |
| MH-144 | Biología Celular y Molecular | 7 | 5 | - | |
| MH-145 | Lenguaje | 4 | 4 | - | |
| MH-146 | Inglés I | 4 | 2 | - | |
| MH-147 | Embriología y Genética | 6 | 4 | - | |
| Segundo ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
| MH-241 | Bioquímica | 10 | 7 | - | |
| MH-242 | Anatomía I | 10 | 7 | - | |
| MH-243 | Fisiología y Fisiopatología I | 10 | 7 | - | |
| MH-244 | Histología | 8 | 6 | - | |
| MH-245 | Inglés II | 4 | 2 | - | |
| Tercer ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
| MH-341 | Fisiología y Fisiopatología II | 10 | 7 | - | |
| MH-342 | Anatomía II | 10 | 7 | - | |
| MH-343 | Inglés III | 4 | 2 | - | |
| MH-344 | Introducción a la Salud Integral | 4 | 3 | - | |
| MH-345 | Procedimientos de Enfermería | 5 | 3 | - | |
| Cuarto ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
| MH-441 | Filosofía | 3 | 3 | - | |
| MH-442 | Farmacología Médica | 8 | 6 | - | |
| MH-443 | Microbiología y Parasitología | 8 | 6 | - | |
| MH-444 | Inglés IV | 4 | 2 | - | |
| MH-445 | Salud Integral I | 6 | 4 | - | |
| MH-446 | Ética y Bioética | 3 | 3 | - | |
| MH-447 | Bioestadística y Computación | 4 | 3 | - | |
| Quinto ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
| MH-541 | Semiología Médica | 26 | 16 | Todo lo anterior | |
| MH-542 | Patología General | 6 | 4 | Todo lo anterior | |
| MH-543 | Psicología | 4 | 3 | Todo lo anterior | |
| MH-544 | Salud Integral II | 6 | 4 | Todo lo anterior | |
| Sexto ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
| MH-641 | Clínica Médica I | 32 | 22 | - | |
| MH-642 | Salud Integral III | 6 | 4 | - | |
| MH-643 | Metodología de la Investigación | 3 | 2 | - | |
| Septimo ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
| MH-741 | Clínica Médica II | 32 | 22 | - | |
| MH-742 | Medicina Legal | 4 | 3 | - | |
| MH-743 | Informática Médica | 3 | 2 | - | |
| Octavo ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
| MH-841 | Pediatría | 32 | 22 | - | |
| MH-842 | Salud Integral IV | 4 | 3 | - | |
| MH-843 | Psiquiatría | 3 | 2 | - | |
| Noveno ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
| MH-941 | Cirugía | 26 | 16 | - | |
| MH-942 | Ginecología y Obstetricia | 6 | 4 | - | |
| MH-943 | Salud Integral V | 4 | 3 | - | |
| MH-944 | Taller de Proyectos | 6 | 4 | - | |
| Decimo ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
| MH-1041 | Clínica Quirúrgica | 24 | 16 | - | |
| MH-1042 | Gerencia en Salud | 6 | 4 | - | |
| MH-1043 | Defensa Nacional | 2 | 2 | - | |
| MH-1044 | Historia de la Medicina | 2 | 2 | - | |
| MH-1045 | Dermatología | 6 | 4 | - | |
| Onceavo ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
| MH-1141 | INTERNADO MÉDICO: UN AÑO CALENDARIO | 0 | 54 | Todo lo anteriores | |





