| Primer ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
|---|---|---|---|---|---|
| OD-121 | Matemáticas | 4 | 3 | Ninguno | |
| OD-122 | Física | 4 | 3 | Ninguno | |
| OD-123 | Química-Físico-Química | 6 | 4 | Ninguno | |
| OD-124 | Biología | 4 | 3 | - | |
| OD-125 | Lenguaje | 4 | 3 | Ninguno | |
| OD-126 | Embriología | 4 | 3 | - | |
| OD-127 | Inglés I | 4 | 2 | Ninguno | |
| Segundo ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
| OD-221 | Histología I | 4 | 3 | - | |
| OD-222 | Estomatología Integ. I | 4 | 3 | Ninguno | |
| OD-223 | Ingles II | 4 | 2 | Ninguno | |
| OD-224 | Anatomía I | 8 | 5 | Ninguno | |
| OD-225 | Fisiología I | 5 | 4 | Ninguno | |
| OD-226 | Bioquímica | 4 | 3 | - | |
| OD-227 | Historia de la Odontología | 2 | 2 | Ninguno | |
| Tercer ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
| OD-321 | Histología II | 4 | 3 | OD-221 | |
| OD-322 | Anatomía II | 6 | 4 | OD-222 | |
| OD-323 | Fisiología II | 5 | 4 | OD-225 | |
| OD-324 | Inglés III | 4 | 2 | OD-223 | |
| OD-325 | Metodología de la Investigación | 4 | 4 | Ninguno | |
| OD-326 | Bioestadística y Computación | 4 | 3 | Ninguno | |
| Cuarto ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
| OD-421 | Oclusión I | 3 | 2 | Ninguno | |
| OD-422 | Morfología Aparato Masticatorio | 6 | 4 | OD126-321-322 | |
| OD-423 | Inglés IV | 4 | 2 | OD-314 | |
| OD-424 | Psicología Médica | 4 | 3 | Ninguno | |
| OD-425 | Microbiología | 4 | 3 | Ninguno | |
| OD-426 | Farmacología | 4 | 3 | Ninguno | |
| OD-427 | Propedéutica con Semiología Bucal | 6 | 4 | Ninguno | |
| Quinto ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
| OD-521 | Patología General | 4 | 3 | Ninguno | |
| OD-522 | Operatoria Dental I | 7 | 5 | OD-422 | |
| OD-523 | Ética y Odontología Legal | 2 | 2 | Ninguno | |
| OD-524 | Radiología | 4 | 3 | OD-422 | |
| OD-525 | Prótesis Removible I | 7 | 5 | OD-422 | |
| OD-526 | Cirugía Bucal I | 6 | 4 | OD-412 | |
| OD-527 | Higiene y Epidemiología | 2 | 2 | Ninguno | |
| Sexto ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
| OD-621 | Operatoria Dental II | 5 | 3 | 121 AL 527 | |
| OD-622 | Cirugía Bucal II | 6 | 4 | 121 AL 527 | |
| OD-623 | Prótesis Removible II | 5 | 3 | 121 AL 527 | |
| OD-624 | Prótesis Fija I | 6 | 4 | 121 AL 527 | |
| OD-625 | Endodoncia | 6 | 4 | 121 AL 527 | |
| OD-626 | Medicina e Histopatología Bucal | 5 | 4 | 121 AL 527 | |
| Septimo ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
| OD-721 | Estomatología Integral II | 7 | 4 | OD-622-621-623 | |
| OD-722 | Periodoncia I | 6 | 4 | Ninguno | |
| OD-723 | Ortodoncia I | 5 | 4 | Ninguno | |
| OD-724 | Prótesis Fija II | 5 | 3 | OD-624 | |
| OD-725 | Odontopediatría | 7 | 5 | OD-622-621 | |
| OD-726 | Administración en Salud | 5 | 4 | Ninguno | |
| Octavo ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
| OD-821 | Estomatología Intg. III | 13 | 7 | OD-721-724-725 | |
| OD-822 | Seminario de Investigación | 2 | 2 | OD-325 | |
| OD-824 | Ortodoncia II | 5 | 3 | OD-723 | |
| OD-825 | Periodoncia II | 6 | 4 | OD-722 | |
| OD-826 | Oclusión | 4 | 3 | OD-421 | |
| Noveno ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
| OD-921 | Practica Pre Profesional | 0 | 54 | OD-621 AL OD-826 | |
| OD-921 I | Atención Primaria en Estomatología | 84 | 42 | - | |
| OD-921 II | Seminarios Expositivos | 6 | 6 | OD-621 AL OD-826 | |
| OD-921 III | Rotaciones de Segundo Nivel | 4 | 4 | OD-621 AL OD-826 | |
| OD-921 IV | Defensa Nacional | 2 | 2 | OD-621 AL OD-826 | |





