Carrera: Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica
| Primer ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
|---|---|---|---|---|---|
| TML-101 | Química Inorgánica | 4 | 3 | - | |
| TML-102 | Fisicoquímica | 4 | 3 | - | |
| TML-103 | Biofísica | 4 | 3 | - | |
| TML-104 | Metodología del Estudio | 3 | 3 | - | |
| TML-105 | Matemática | 3 | 3 | - | |
| TML-106 | Anatomía Humana | 7 | 5 | - | |
| TML-107 | Inglés I | 4 | 2 | - | |
| TML-108 | Lenguaje y Comunicación | 3 | 2 | - | |
| Segundo ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
| TML-201 | Química Orgánica | 4 | 3 | TML-101 | |
| TML-202 | Biología Celular | 6 | 4 | - | |
| TML-203 | Histología | 4 | 4 | TML-106 TML-203 | |
| TML-204 | Embriología y Genética | 4 | 3 | - | |
| TML-205 | Sociología y Antropología | 4 | 3 | - | |
| TML-206 | Bioestadística | 6 | 4 | TML-105 | |
| TML-207 | Inglés II | 4 | 2 | TML-107 | |
| Tercer ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
| TML-301 | Farmacología | 5 | 4 | - | |
| TML-302 | Informática | 6 | 4 | - | |
| TML-303 | Fundamentos de Enfermería | 6 | 4 | - | |
| TML-304 | Psicología | 6 | 4 | - | |
| TML-305 | Inglés III | 4 | 2 | TML-207 | |
| TML-306 | Fisiología y Fisiopatología | 7 | 5 | TML-203 | |
| Cuarto ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
| TML-401 | Bioquímica Clínica I | 8 | 5 | - | |
| TML-402 | Introducción a la Tecnología Médica | 4 | 4 | - | |
| TML-403 | Análisis Instrumental | 8 | 5 | - | |
| TML-404 | Inglés IV | 4 | 2 | TML-305 | |
| TML-405 | Histoquímica | 4 | 3 | TML-306 | |
| TML-406 | Microscopía Especial y Fotografía | 5 | 3 | TML-306 | |
| Quinto ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
| TML-501 | Bioquímica Clínica II | 10 | 6 | TML-401 | |
| TML-502 | Bacteriología | 6 | 4 | - | |
| TML-503 | Virología | 4 | 3 | - | |
| TML-504 | Parasitología | 4 | 3 | - | |
| TML-505 | Micología | 4 | 3 | - | |
| TML-506 | Toxicología | 4 | 3 | - | |
| Sexto ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
| TML-601 | Citodiagnóstico | 6 | 4 | Todo lo anterior | |
| TML-602 | Salud Comunitaria | 4 | 3 | - | |
| TML-603 | Inmunología y Vacunas | 7 | 5 | - | |
| TML-604 | Hematología y Banco de Sangre | 6 | 4 | - | |
| TML-605 | Patología | 7 | 5 | - | |
| Septimo ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
| TML-701 | Inmunohematología y Hemoterapia | 9 | 6 | TML-603 | |
| TML-702 | Bioética | 3 | 3 | - | |
| TML-703 | Control de Calidad en Laboratorio | 7 | 5 | - | |
| TML-704 | Metodología de la Investigación | 6 | 4 | - | |
| TML-705 | Electivo | 3 | 3 | - | |
| Octavo ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
| TML-801 | Bioseguridad | 7 | 5 | - | |
| TML-802 | Automatización en Laboratorio | 6 | 4 | - | |
| TML-803 | Gestión Empresarial en Salud | 7 | 5 | - | |
| TML-804 | Seminario de Tesis | 6 | 3 | MH-704 | |
| TML-805 | Electivo | 3 | 3 | - | |
| Noveno ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
| - | Práctica Preprofesional | 0 | 44 | Todo lo anterior | |
Carrera: Terapia Física y Rehabilitación
| Primer ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
|---|---|---|---|---|---|
| TMT-101 | Química Inorgánica | 4 | 3 | - | |
| TMT-102 | Fisicoquímica | 4 | 3 | - | |
| TMT-103 | Biofísica | 4 | 3 | - | |
| TMT-104 | Metodología del Estudio | 3 | 3 | - | |
| TMT-105 | Matemática | 3 | 3 | - | |
| TMT-106 | Anatomía Humana | 7 | 5 | - | |
| TMT-107 | Inglés I | 4 | 2 | - | |
| TMT-108 | Lenguaje y Comunicación | 3 | 2 | - | |
| Segundo ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
| TMT-201 | Química Orgánica | 4 | 3 | TMT-101 | |
| TMT-202 | Biología Celular | 6 | 4 | - | |
| TMT-203 | Histología | 4 | 4 | TMT-106 TMT-203 | |
| TMT-204 | Embriología y Genética | 4 | 3 | - | |
| TMT-205 | Sociología y Antropología | 4 | 3 | - | |
| TMT-206 | Bioestadística | 6 | 4 | TMT-105 | |
| TMT-207 | Inglés II | 4 | 2 | TMT-107 | |
| Tercer ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
| TML-304 | Psicología | 6 | 4 | - | |
| TMT-301 | Farmacología | 5 | 4 | - | |
| TMT-302 | Informática en Tecnología Médica | 6 | 4 | - | |
| TMT-303 | Fundamentos de Enfermería | 6 | 4 | - | |
| TMT-305 | Inglés III | 4 | 2 | TMT-207 | |
| TMT-306 | Fisiología y Fisiopatología | 7 | 5 | TMT-203 | |
| Cuarto ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
| TMT-401 | Bioquímica | 6 | 4 | TMT-202 | |
| TMT-402 | Kinesiología y Biomecánica | 15 | 10 | - | |
| TMT-403 | Afecciones Discapacitantes | 11 | 8 | - | |
| TMT-404 | Inglés IV | 4 | 2 | TMT-305 | |
| Quinto ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
| TMT-501 | Nutrición | 4 | 4 | TMT-401 | |
| TMT-502 | Evaluación Fisioterapéutica | 12 | 8 | - | |
| TMT-503 | Mesoterapia | 5 | 4 | - | |
| TMT-504 | Medicina Física y Rehabilitación | 6 | 4 | - | |
| TMT-505 | Fisioterapia en Neurología Infantil | 4 | 3 | - | |
| TMT-506 | Ética | 2 | 2 | - | |
| Sexto ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
| TMT-601 | Quinesioterapia | 15 | 10 | Todo lo anterior | |
| TMT-602 | Agentes Electrofísicos Terapeuticos | 10 | 7 | - | |
| TMT-603 | Ayudas Biomecánicas | 4 | 3 | - | |
| TMT-604 | Metodología de la Investigación | 6 | 3 | - | |
| TMT-605 | Epidemiología | 2 | 2 | - | |
| Septimo ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
| TMT-701 | Metodos de Reeducación Neurológica | 11 | 7 | TMT-601 | |
| TMT-702 | Fisioterapia en Reumatología | 11 | 7 | TMT-601 | |
| TMT-703 | Fisioterapia en Neurología | 11 | 7 | TMT-601 | |
| TMT-704 | Gestión Empresarial en Salud | 4 | 3 | - | |
| Octavo ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
| TMT-801 | Fisioterapia en Deficiencias del Desarrollo | 11 | 7 | - | |
| TMT-802 | Rehabilitación Integral | 4 | 3 | - | |
| TMT-803 | Fisioterapia en Traumatologia | 11 | 7 | - | |
| TMT-804 | Fisioterapia en Geriatría | 9 | 6 | - | |
| TMT-805 | Fisioterapia Respiratoria | 6 | 3 | - | |
| Noveno ciclo | |||||
| CÓDIGO | CURSO | HORAS | CRÉDITOS | PRE-REQ. | |
| - | Práctica Preprofesional | 0 | 44 | Todo lo anterior | |





