|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apellidos | Nombres | Ciclo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Acostupa Cahuana | Nicol Rhay | 1 |
| 2 | Adasme Zeballos | Fiorella Lenka | 1 |
| 3 | Aguilera Vega | Karla Roxana | 1 |
| 4 | Aguirre Yañez | César Augusto | 1 |
| 5 | Alanoca Alvarado | Diana Silene | 1 |
| 6 | Alvarado Valdivia | Elisa Del Carmen | 1 |
| 7 | Anchapuri Portugal | Sandra Thalia | 1 |
| 8 | Apaza Mamani | Karla Denisse | 1 |
| 9 | Arana Iquira | Rivelino Jordy | 1 |
| 10 | Arapa Maquera | Cintya Milagros | 1 |
| 11 | Avendaño Fura | Kelly Carolina | 1 |
| 12 | Bahamonde Allasi | María De Los Angeles | 1 |
| 13 | Berrios Nazar | Teressa Priscilla | 1 |
| 14 | Butron Flores | Javier Edwin | 1 |
| 15 | Cabrera Ticona | Giselle Alexandra | 1 |
| 16 | Canaza Machaca | Mihidwar Yhovani | 1 |
| 17 | Cano Diaz | Daniela Jackeline | 1 |
| 18 | Carnero Delgado | Cecilia | 1 |
| 19 | Cayo Villanueva | Brigith Fiorella | 1 |
| 20 | Chanta Peña | Shamir Yonadad | 1 |
| 21 | Chávez Zapana | Mercedes Alejandra | 1 |
| 22 | Chire Saire | Yadira Milena | 1 |
| 23 | Contreras Choquemamani | Marco Abel | 1 |
| 24 | Cruz Rosales | Astrid Carolina | 1 |
| 25 | Espinoza Yanapa | Astrid Victoria | 1 |
| 26 | Farje Velez | Diego Edilberto | 1 |
| 27 | Fernández Fuentes | Claudia Isabel | 1 |
| 28 | Fernandez Vega | Miguel Alejandro | 1 |
| 29 | Gamboa Alvarado | Axel Irwing | 1 |
| 30 | Gutierrez Ale | Jhordy Jesus | 1 |
| 31 | Huaman Cutipa | Katterine Jackeline | 1 |
| 32 | Huasaja Siña | Denys | 1 |
| 33 | Huisa Ayala | Alexanders Carlos | 1 |
| 34 | Incacutipa Turpo | Ana Maria | 1 |
| 35 | Jaramillo Vargas | Manuel Alejandro | 1 |
| 36 | Jiménez Estrada | Bianca Katherine | 1 |
| 37 | Juarez Vargas | Jahir Ricardo | 1 |
| 38 | Malaga Yañez | Andres Santiago | 1 |
| 39 | Maldonado Rosado | Manuel Alejandro | 1 |
| 40 | Mamani Chura | Patty Veronica | 1 |
| 41 | Mamani Usecca | Pablo Isaac | 1 |
| 42 | Mamani Vera | Rosario Valeria | 1 |
| 43 | Montejo García | Jeanpierre Andre | 1 |
| 44 | Morales La Barrera | Gino Roberto | 1 |
| 45 | Navarro Mamani | Lizbeth Luz | 1 |
| 46 | Nina Quispe | Marco Antonio | 1 |
| 47 | Ortegal Málaga | Maday Teresa | 1 |
| 48 | Oviedo Cotrado | Cristhian Juan | 1 |
| 49 | Pereyra Davila | Eduar | 1 |
| 50 | Pérez Cristobal | Luz Inghybor | 1 |
| 51 | Ponce Sagua | Marco Antonio | 1 |
| 52 | Quezada Calizaya | Jose Ruben | 1 |
| 53 | Quiroga Apaza | Cindy Fiorella | 1 |
| 54 | Ramos Bernuy | Claudia Elizabeth Angela | 1 |
| 55 | Ramos Ninaja | Carolina | 1 |
| 56 | Ramos Vargas | Karina Yesmin | 1 |
| 57 | Rejas Chiri | Vanessa Del Rosario | 1 |
| 58 | Rojas Calderon | Luis Felipe | 1 |
| 59 | Rojas Ramirez | Harold Alfredo | 1 |
| 60 | Rosado Quispe | André Manuel | 1 |
| 61 | Salvador Sanchez | Cristian Abel | 1 |
| 62 | Sanchez Tito | José Luis | 1 |
| 63 | Sarmiento Chucuya | Flor Del Pilar Olenka | 1 |
| 64 | Sayán Gonzales | Jessenia Zumiko | 1 |
| 65 | Telleria Carrion | Maria Isabel | 1 |
| 66 | Ticona Laqui | Fernando Felipe | 1 |
| 67 | Ururi Coaquira | Nancy Elisabeth | 1 |
| 68 | Vasquez Ramos | Geanine Manuela | 1 |
| 69 | Vildoso Flores | Rosa Del Rosario | 1 |
| 70 | Zapana Coila | Jhon Rene | 1 |
| Apellidos | Nombres | Ciclo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aguilar Choque | Enrique Alejandro | 2 |
| 2 | Aguilar Flores | Laysa Irene | 2 |
| 3 | Alanoca Miranda | Katherine Lorena | 2 |
| 4 | Alférez Villalba | Alejandra Muriel | 2 |
| 5 | Apaza Sosa | Jasmani Ernesto | 2 |
| 6 | Aragón Ballesteros | Josselyn Margaret | 2 |
| 7 | Cartagena Huarcaya | Maria Rosa | 2 |
| 8 | Ccopa Mamani | Rodolfo Omar | 2 |
| 9 | Chambilla López | Anaíz Cecilia | 2 |
| 10 | Clavitea Galarza | Elizabeth Ana | 2 |
| 11 | Condori Ramos | Karol María | 2 |
| 12 | Cuadros Casas | Joyce Marilya | 2 |
| 13 | Flores Chipana | Arnaldo Rafael | 2 |
| 14 | Gómez Rodriguez | Miguel Angel | 2 |
| 15 | Guevara Luque | Rólando Rizald | 2 |
| 16 | Justo Carazas | Carlos Orlando | 2 |
| 17 | Linares Gallardo | Sergio Antonio | 2 |
| 18 | Lizarrága Sánchez | Javier Alfonso Eduardo | 2 |
| 19 | Mamani Salcedo | Melissa Lourdes | 2 |
| 20 | Mendiguri Pari | Lorena Lisset | 2 |
| 21 | Pariona Rodriguez | Johanna | 2 |
| 22 | Picardo Cornejo | Osman Alejandro | 2 |
| 23 | Portugal Rondón | Julio Ernesto | 2 |
| 24 | Portugal Saravia | Carolina Isabel | 2 |
| 25 | Quispe Padilla | Edu Lizandro | 2 |
| 26 | Requejo Infante | Ivonne Juliana | 2 |
| 27 | Romero Choque | Juan Carlos | 2 |
| 28 | Roque Córdova | Nathaly Magaly | 2 |
| 29 | Vargas Mamani | Elio Deivy | 2 |
| 30 | Vargas Mamani | Julián | 2 |
| 31 | Vásquez Málaga | Andrea | 2 |
| 32 | Vera Castro | Edwin Freddy | 2 |
| 33 | Vizcacho Arua | Jose Luis | 2 |
| 34 | Yujra Ramos | Daniel | 2 |
| Apellidos | Nombres | Ciclo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Adawi Maldonado | María Fé | 3 |
| 2 | Alfaro Calumani | Pedro Donie | 3 |
| 3 | Alferez Sucso | Yennifer Pierina | 3 |
| 4 | Bazán Covinos | Diego Alonso Domingo | 3 |
| 5 | Bejar Pacheco | Victor Hugo | 3 |
| 6 | Benavides Vaccaro | Maria Eugenia | 3 |
| 7 | Calizaya Salcedo | Juan Guillermo | 3 |
| 8 | Callacondo Riva | Eduardo Alfredo | 3 |
| 9 | Campos Aguirre | Walter Nicolai | 3 |
| 10 | Casas Copa | Giannina Joselyne | 3 |
| 11 | Chana Charca | Jenny Daysi | 3 |
| 12 | Chipana Poma | Rene Antonio | 3 |
| 13 | Choque Quispe | Ana María | 3 |
| 14 | Condori Vildoso | Jorge Alberto | 3 |
| 15 | Copa Quispe | Adrian Alejandro | 3 |
| 16 | Dávila Roller | Luis Alberto | 3 |
| 17 | Estrada Castro | Fiorella Silvana | 3 |
| 18 | Fernández Dávila Peña | Ronnie Christian | 3 |
| 19 | Flores Ramos | Herly Angel | 3 |
| 20 | Fuentes Alfaro | Joyci Koraly | 3 |
| 21 | Godinez Berrios | Fiorela Michele | 3 |
| 22 | Gonzales Ramos | Betsy Del Pilar | 3 |
| 23 | Hinostroza Garcia | Gerson Jeremias | 3 |
| 24 | Laqui Rodriguez | Sergio Andrés | 3 |
| 25 | Larico Sarmiento | Sérlem Raúl | 3 |
| 26 | Layme Mamani | Leonidas Fredy | 3 |
| 27 | Linares Mansilla | Andrea Graciela | 3 |
| 28 | Llosa Blanco | Juan Enrique | 3 |
| 29 | Lopez Cuadros | Christian Alexander | 3 |
| 30 | López Vélez | Diana Milagros | 3 |
| 31 | Mazuelos Mamani | Sheyla Antanué | 3 |
| 32 | Mollinedo Parihuana | Yesenia Elvira | 3 |
| 33 | Monzón Gil | Diana Carolina | 3 |
| 34 | Navarrete Pacheco | Wilder Raúl | 3 |
| 35 | Neyra Choque | Gabriela | 3 |
| 36 | Paredes Espinoza | Maricielo Nicol | 3 |
| 37 | Pari Paccori | Jonatan Jesus | 3 |
| 38 | Parodi Portugal | Stefano Ettore | 3 |
| 39 | Pilco Condori | Alan Rodrigo | 3 |
| 40 | Quiñones Ccalla | Giacomo Ricardo | 3 |
| 41 | Ramos Damián | Jean Carlos Gerardo | 3 |
| 42 | Rodriguez Ruiz | Daniel Eugenio | 3 |
| 43 | Rojas Figueroa | Fernando Alonso | 3 |
| 44 | Salamanca Montesinos | Carlos | 3 |
| 45 | Santos Valdes | Miguel Angel | 3 |
| 46 | Silva López | Fabrizzio Enzo | 3 |
| 47 | Siña Flores | Pahola Fiorella | 3 |
| 48 | Sosa Romero | Dario Rodolfo | 3 |
| 49 | Soto Giglio | Oscar Alejandro | 3 |
| 50 | Supo Jinez | Magdalena | 3 |
| 51 | Vargas Galdos | María Alejandra | 3 |
| 52 | Vargas Rios | Roland Stiward | 3 |
| 53 | Vargas Rodríguez | Wilson Jesús Fernando | 3 |
| 54 | Velásquez Cohaila | Luis Alberto | 3 |
| 55 | Zegarra Chambilla | Elizabeth Maribel | 3 |
| Apellidos | Nombres | Ciclo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Achahui Cohaila | Erik Albert | 4 |
| 2 | Alcalá Mendoza | Milagros Andrea | 4 |
| 3 | Allanta Vargas | Jhoel Alexis | 4 |
| 4 | Aragón Cahuana | Carlos Ivan | 4 |
| 5 | Balabarca Mamani | Fiorella Yoselyn | 4 |
| 6 | Caceres Flor | Solanghe Estrella | 4 |
| 7 | Condori Alanoca | Ana Luisa | 4 |
| 8 | Cornejo Huanacune | César Jacinto | 4 |
| 9 | Díaz Mendoza | Vannia Fiorella | 4 |
| 10 | Flores Flores | Danny Alonso | 4 |
| 11 | Gómez Hidalgo | César Taherone | 4 |
| 12 | Gutierrez Cáceres | Rocio Katteryn | 4 |
| 13 | Limachi Quispe | Nieves Esmeralda | 4 |
| 14 | Maldonado Condori | Luz Maria | 4 |
| 15 | Maquera Turpo | Jhony Efraín | 4 |
| 16 | Medina Conde | Yemnis Cintya | 4 |
| 17 | Meléndez Marín | Kyria Camille | 4 |
| 18 | Neyra Caceres | Pablo Daniel | 4 |
| 19 | Ortegal Huanca | Laura Evelin | 4 |
| 20 | Osorio Laura | Miguel Angel | 4 |
| 21 | Paredes Salas | Adalid | 4 |
| 22 | Reguera Ruiz | Luis Enrique | 4 |
| 23 | Rondon Vega | Marcelo Augusto | 4 |
| 24 | Soto Bejarano | Diego Alejandro | 4 |
| 25 | Urrutia Choque | Janeth Cynthia | 4 |
| 26 | Valdivia Flor | Ailyn Katherin | 4 |
| 27 | Vargas Flores | Paola Yanitsa | 4 |
| 28 | Vargas Luna | Emma Evelyn | 4 |
| 29 | Zambrano Guerrero | Lourdes Yvonne | 4 |
| Apellidos | Nombres | Ciclo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Acero Charaña | Marco Antonio | 5 |
| 2 | Aragon Escalante | Jhon Alex | 5 |
| 3 | Avalos Bravo | Luis Alonso | 5 |
| 4 | Calizaya Herrera | Lucía Vilena | 5 |
| 5 | Cassaño Gil | Manuel André | 5 |
| 6 | Centurión Eyzaguirre | Juan Moisés | 5 |
| 7 | Coaquira Paucar | Diego Armando | 5 |
| 8 | Duarte Portugal | Ginett Del Rosario | 5 |
| 9 | Escobar Saldivar | Víctor Giordano | 5 |
| 10 | Flores Mamani | Ricardo Isaac | 5 |
| 11 | Flores Muñoz | José André | 5 |
| 12 | Foraquita Quiroz | Gustavo George | 5 |
| 13 | Gutiérrez Castañón | Marco Enrico | 5 |
| 14 | Hervas Espinoza | Consuelo Katherine | 5 |
| 15 | Hidalgo Vaccaro | Karla Valeria | 5 |
| 16 | Jimenez Salinas | Diana Gabriela | 5 |
| 17 | Mamani Huayhua | Jhonatan James | 5 |
| 18 | Melendez Telles | Yancarlos | 5 |
| 19 | Menendez Cohaila | Gianfranco Jesús | 5 |
| 20 | O´brien Ramos | Melany Ashley | 5 |
| 21 | Pacha Alfaro | Wendy Macarena | 5 |
| 22 | Pare Mamani | Percy Omar | 5 |
| 23 | Pauca Claros | Carla De Los Angeles | 5 |
| 24 | Rivas Gutierrez | Fanny Del Rocío | 5 |
| 25 | Rodas Torres | Carolina Del Rosario | 5 |
| 26 | Ruffrán Sarmiento | Edda Milagros Del Rosario | 5 |
| 27 | Ruíz Pérez | María Alejandra | 5 |
| 28 | Salinas Maldonado | Yomara Ursula | 5 |
| 29 | Schiaffino Miovich | Andrea Melissa | 5 |
| 30 | Torres Choque | Diego Armando | 5 |
| 31 | Uvidia Abril | Diego Alex | 5 |
| 32 | Valdivia Sanjinez | Carlos Ernesto | 5 |
| 33 | Vizcarra Sánchez | José Jesús | 5 |
| 34 | Zegarra Flórez | Fernanda Zindy Soledad | 5 |
| Apellidos | Nombres | Ciclo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Mejia | Luis Waldemar | 6 |
| 2 | Davila Roller | Alberto Ricardo | 6 |
| 3 | Del Águila Morón | Sharon Jeraldine | 6 |
| 4 | Espinoza Miranda | Reynaldo César | 6 |
| 5 | Espinoza Rueda | Cesar Salvador | 6 |
| 6 | Gutierrez Cabellos | Eddie Waldo | 6 |
| 7 | Lima Arostegui | Neidy Tatiana | 6 |
| 8 | Medina Huarcaya | Diego Roberto | 6 |
| 9 | Miranda Zapata | Solange Milagros | 6 |
| 10 | Pumayauri Coayla | Christian Alberto | 6 |
| 11 | Riquelme Quispe | Catia Lisset | 6 |
| 12 | San Roman Zevallos | Doris | 6 |
| 13 | Siña Huarahuara | Iván Pedro | 6 |
| 14 | Ticona Ventura | Carmen | 6 |
| 15 | Vilca Rodriguez | Arnaldo Andre | 6 |
| Apellidos | Nombres | Ciclo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anapan Gutierrez | Roxana Dennis | 7 |
| 2 | Andía Mamani | María Alejandra | 7 |
| 3 | Bardales Silva | Fernando Alonso | 7 |
| 4 | Castro Espinoza | Keshiel Roxana | 7 |
| 5 | Diaz Perea | Jorge Guillermo | 7 |
| 6 | Gómez Llasaca | Fredy César | 7 |
| 7 | Gonzales Alvarado | Yimmy Manuel | 7 |
| 8 | Gonzales Gavelan | Romelia Elizabeth | 7 |
| 9 | Herrera Bautista | Slavka Alexandra | 7 |
| 10 | Huyhua Ticona | Diego Alejandro | 7 |
| 11 | Nuñez Urrutia | Milton César | 7 |
| 12 | Palomino Quispe | Griz Verónica | 7 |
| 13 | Pezo Calle | Rafael Gonzalo | 7 |
| 14 | Quispe Conde | Wilfredo Edwar | 7 |
| 15 | Salas Bazan | Cesar Alonso | 7 |
| 16 | Salas Urdanivia | Rafael Alejandro | 7 |
| 17 | Sosa Vizcarra | Claudia Yohanna | 7 |
| 18 | Tapia Peña | José Antonio | 7 |
| 19 | Valdez Santi | Luz Andrea | 7 |
| Apellidos | Nombres | Ciclo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Acosta Espinoza | Johan Rodrigo | 8 |
| 2 | Alférez Calizaya | Liseth Andrea | 8 |
| 3 | Almonte Durand | Catherine Alessandra | 8 |
| 4 | Caceres Marca | Nelson Mauricio | 8 |
| 5 | Calderon Farroñay | Manuel Antonio | 8 |
| 6 | García Feliciano | Guadalupe | 8 |
| 7 | Guillermo Abril | Indranitt Jesús | 8 |
| 8 | Isidro Mamani | Diana Erlinda | 8 |
| 9 | Lanchipa Cabrera | Sofia Grenika | 8 |
| 10 | Mamani Cunurana | Sandra Helen | 8 |
| 11 | Marin Flores | Cynthia Karen | 8 |
| 12 | Portugal Pissano | Andrew Eloy | 8 |
| 13 | Pumasupa Solorzano | Darly Rosaly | 8 |
| 14 | Ramos Huanca | Carla Esmeralda | 8 |
| 15 | Ramos Portales | Rubén Humberto | 8 |
| 16 | Ticona Gomez | Jose Miguel | 8 |
| 17 | Valdez Chipana | Jacqueline Marielola | 8 |
| 18 | Valdiviezo Fernandez | Daniela Karina | 8 |
| Apellidos | Nombres | Ciclo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anchapuri Portugal | César Rodrigo | 9 |
| 2 | Argume Quino | Katya Stefany | 9 |
| 3 | Caceres Roldan | César Andrés | 9 |
| 4 | Centeno Caceres | Mayra Gabriela | 9 |
| 5 | Choque Medina | Victoria Del Pilar | 9 |
| 6 | Grande Chan | Josué Alexis | 9 |
| 7 | Leon Ramos | Rodvila | 9 |
| 8 | Manrique Bautista | Mari Claudia | 9 |
| 9 | Palomino Cuela | Deniss Alanna | 9 |
| 10 | Vasquez Silva | Gerrika Paola | 9 |
| 11 | Zorrilla Villalva | Stefany Del Rosario | 9 |
| Apellidos | Nombres | Ciclo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bermejo Cerdeña | Geraldine Stephanie D. | 10 |
| 2 | Chipoco Yañez | María Ximena | 10 |
| 3 | Espinoza Mamani | Roxana Karen | 10 |
| 4 | Giglio Lázaro | Stephany Catherine | 10 |
| 5 | Guimaray Del Aguila | Djosmel Bélgico Aarón | 10 |
| 6 | Hoyos Yaile | Juan Carlos | 10 |
| 7 | Mamani Caycho | Claudia Leonor | 10 |
| 8 | Miñan Tapia | Kattia Sofia | 10 |
| 9 | Salas Nuñez | Gustavo Alonso | 10 |
| 10 | Torres Gavancho | Lucélia Marly | 10 |
| 11 | Vargas Cunyar | Carolina Ivonne | 10 |
Enlaces de interes