| Curso | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código CF-156, Sección A Curso: FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD | 14:30 - 16:10 | 15:20 - 17:00 | ||||
| Código EG-151, Sección A Curso: COMUNICACIÓN I | 15:20 - 17:50 | 14:30 - 16:10 | ||||
| Código EG-152, Sección A Curso: MATEMÁTICA BÁSICA | 17:50 - 19:30 | 17:50 - 19:30 | 17:00 - 18:40 | |||
| Código EG-153, Sección A Curso: ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO | 17:00 - 19:30 | |||||
| Código EG-154, Sección A Curso: DESARROLLO PERSONAL Y LIDERAZGO | 14:30 - 17:00 | |||||
| Código EG-155, Sección A Curso: DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIGITALES | 17:50 - 19:30 | 16:10 - 17:50 |
| Curso | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código CEE-254, Sección A Curso: MATEMÁTICA APLICADA | 07:50 - 09:30 | 07:50 - 09:30 | 09:30 - 11:10 | |||
| Código CEE-255, Sección A Curso: ECONOMÍA GENERAL | 11:10 - 12:50 | 07:50 - 09:30 | ||||
| Código CF-256, Sección A Curso: CONTABILIDAD BÁSICA | 11:10 - 12:50 | 11:10 - 12:50 | 09:30 - 11:10 | |||
| Código CF-257, Sección A Curso: ADMINISTRACIÓN | 07:50 - 09:30 | 09:30 - 11:10 | ||||
| Código EG-251, Sección A Curso: COMUNICACIÓN II | 09:30 - 11:10 | 07:50 - 09:30 | ||||
| Código EG-252, Sección A Curso: TERRITORIO PERUANO, DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL | 11:10 - 13:40 | |||||
| Código EG-253, Sección A Curso: FILOSOFÍA | 11:10 - 13:40 |
| Curso | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código CEE-354, Sección A Curso: MICROECONOMÍA | 07:50 - 09:30 | 10:20 - 12:00 | ||||
| Código CEE-354, Sección B Curso: MICROECONOMÍA | 15:20 - 17:00 | 17:50 - 19:30 | ||||
| Código CF-355, Sección A Curso: FUNDAMENTOS PARA LAS FINANZAS | 09:30 - 11:10 | 07:50 - 09:30 | 11:10 - 12:50 | |||
| Código CF-355, Sección B Curso: FUNDAMENTOS PARA LAS FINANZAS | 17:00 - 19:30 | 17:00 - 19:30 | ||||
| Código CF-356, Sección A Curso: CONTABILIDAD FINANCIERA | 08:40 - 10:20 | 11:10 - 12:50 | 09:30 - 11:10 | |||
| Código CF-356, Sección B Curso: CONTABILIDAD FINANCIERA | 15:20 - 17:00 | 15:20 - 17:00 | 17:00 - 18:40 | |||
| Código EG-351, Sección A Curso: PROBLEMAS Y DESAFÍOS DEL PERÚ EN UN MUNDO GLOBAL | 10:20 - 12:50 | |||||
| Código EG-351, Sección B Curso: PROBLEMAS Y DESAFÍOS DEL PERÚ EN UN MUNDO GLOBAL | 14:30 - 17:00 | |||||
| Código EG-352, Sección A Curso: ÉTICA | 09:30 - 12:00 | |||||
| Código EG-352, Sección B Curso: ÉTICA | 17:00 - 19:30 | |||||
| Código EG-353, Sección A Curso: ECOLOGÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 07:50 - 10:20 | |||||
| Código EG-353, Sección B Curso: ECOLOGÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 15:20 - 17:50 |
| Curso | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código CEE-451, Sección A Curso: MACROECONOMÍA | 09:30 - 11:10 | 08:40 - 10:20 | ||||
| Código CF-452, Sección A Curso: INFORMÁTICA CONTABLE | 07:50 - 09:30 | 11:10 - 12:50 | ||||
| Código CF-452, Sección B Curso: INFORMÁTICA CONTABLE | 11:10 - 12:50 | 07:50 - 09:30 | ||||
| Código CF-453, Sección A Curso: CONTABILIDAD DE SOCIEDADES | 09:30 - 11:10 | 10:20 - 12:00 | ||||
| Código CF-454, Sección A Curso: CONTABILIDAD DE COSTOS | 11:10 - 12:50 | 11:10 - 12:50 | 09:30 - 11:10 | |||
| Código CF-455, Sección A Curso: NORMATIVA CONTABLE I | 20:20 - 22:00 | 20:20 - 22:00 | ||||
| Código CF-456, Sección A Curso: LEGISLACIÓN LABORAL | 09:30 - 11:10 | 07:50 - 09:30 |
| Curso | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código CF-551, Sección A Curso: GESTIÓN DE PERSONAS | 17:00 - 18:40 | 18:40 - 20:20 | ||||
| Código CF-552, Sección A Curso: TRIBUTARIO I | 20:20 - 22:00 | 20:20 - 22:00 | ||||
| Código CF-553, Sección A Curso: BUSINESS INTELLIGENCE | 17:50 - 20:20 | 17:50 - 20:20 | ||||
| Código CF-554, Sección A Curso: CONTROL INTERNO | 20:20 - 22:00 | 18:40 - 20:20 | ||||
| Código CF-555, Sección A Curso: NORMATIVA CONTABLE II | 20:20 - 22:00 | 20:20 - 22:00 | ||||
| Código CF-556, Sección A Curso: FORMULACIÓN Y ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | 18:40 - 20:20 | 17:00 - 18:40 | 17:00 - 18:40 |
| Curso | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código CEE-654, Sección A Curso: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | 15:20 - 17:00 | 15:20 - 17:00 | ||||
| Código CF-651, Sección A Curso: AUDITORÍA I | 20:20 - 22:00 | 18:40 - 20:20 | ||||
| Código CF-652, Sección A Curso: TRIBUTARIO II | 18:40 - 20:20 | 18:40 - 20:20 | ||||
| Código CF-653, Sección A Curso: ANÁLISIS FINANCIERO | 20:20 - 22:00 | 18:40 - 20:20 | ||||
| Código CF-655, Sección A Curso: ENTREPRENEURSHIP | 17:00 - 18:40 | 20:20 - 22:00 | ||||
| Código CF-656, Sección A Curso: CONTABILIDAD SECTORIAL | 17:00 - 18:40 | 17:00 - 18:40 | 20:20 - 22:00 | |||
| Código CF-657, Sección A Curso: ENGLISH FOR ACCOUNTING I | 18:40 - 20:20 | 20:20 - 22:00 |
| Curso | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código CEE-754, Sección A Curso: ESTADÍSTICA INFERENCIAL | 17:50 - 20:20 | 17:50 - 20:20 | ||||
| Código CF-751, Sección A Curso: AUDITORÍA II | 17:00 - 18:40 | 17:00 - 18:40 | ||||
| Código CF-752, Sección A Curso: TRIBUTARIO III | 20:20 - 22:00 | 17:00 - 18:40 | ||||
| Código CF-753, Sección A Curso: FINANZAS CORPORATIVAS I | 20:20 - 22:00 | 20:20 - 22:00 | ||||
| Código CF-755, Sección Curso: CONTABILIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS | ||||||
| Código CF-756, Sección Curso: ENGLISH FOR ACCOUNTING II |
| Curso | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código CEE-854, Sección Curso: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | ||||||
| Código CF-851, Sección Curso: AUDITORÍA DE ENTIDADES PÚBLICAS | ||||||
| Código CF-852, Sección Curso: MÉTODOS CUANTITATIVOS | ||||||
| Código CF-853, Sección Curso: FINANZAS CORPORATIVAS II | ||||||
| Código CF-855, Sección Curso: AUDITORÍA DE SISTEMAS | ||||||
| Código CF-856, Sección Curso: CONTABILIDAD DE ENTIDADES FINANCIERAS | ||||||
| Código CF-858, Sección Curso: AUDITORÍA FORENSE |
| Curso | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código CF-951, Sección Curso: AUDITORÍA TRIBUTARIA | ||||||
| Código CF-952, Sección Curso: INSTRUMENTOS DERIVADOS | ||||||
| Código CF-953, Sección Curso: TALLER DE MERCADO DE VALORES | ||||||
| Código CF-954, Sección Curso: TALLER DE TESIS I | ||||||
| Código CF-955, Sección Curso: CONTABILIDAD DE DIRECCIÓN | ||||||
| Código CF-956, Sección Curso: CONTABILIDAD CORPORATIVA | ||||||
| Código CF-959, Sección Curso: FINANZAS INTERNACIONALES |
| Curso | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código CF-050, Sección Curso: TALLER DE TESIS II / TRABAJO DE INVESTIGACIÓN | ||||||
| Código CF-051, Sección Curso: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | ||||||
| Código CF-052, Sección Curso: GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS | ||||||
| Código CF-054, Sección Curso: GERENCIA ESTRATÉGICA | ||||||
| Código CF-055, Sección Curso: CONTABILIDAD INTEGRADA | ||||||
| Código CF-056, Sección Curso: PLANEAMIENTO TRIBUTARIO |