MISIÓN
Somos una universidad sin fines de lucro, socialmente responsable, que forma profesionales competentes con sentido humanista, capaces de contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad.
Nuestro plan de estudios ofrece una sólida formación común y tres trayectorias para que desarrolles tu vocación docente según tus intereses. Cada especialidad combina teoría, práctica e innovación, garantizando profesionales competentes y comprometidos con la transformación educativa.
Aprende a favorecer el desarrollo integral de los niños en su primera infancia mediante estrategias lúdicas, afectivas y cognitivas que potencien su curiosidad y creatividad.
Domina metodologías activas y recursos interdisciplinarios para impulsar el pensamiento crítico y la formación en valores en estudiantes de primaria, asegurando bases sólidas para su futuro académico.
Conviértete en especialista del movimiento humano, promoviendo estilos de vida saludables y el desarrollo de habilidades deportivas con enfoque inclusivo y formativo.
Somos una universidad sin fines de lucro, socialmente responsable, que forma profesionales competentes con sentido humanista, capaces de contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad.
Ser la universidad referente en el sur del Perú por la formación integral de profesionales, investigadores y emprendedores, socialmente responsable y con programas acreditados.
Formamos educadores comprometidos con la transformación social a través de una pedagogía innovadora y valores humanos.
Sem | Cant. |
---|---|
I | 15 |
II | 10 |
III | 8 |
IV | 15 |
V | 20 |
VI | 14 |
VII | 18 |
VIII | 15 |
IX | 16 |
X | 14 |
Total | 147 |
Sem | Cant. |
---|---|
I | 17 |
II | 15 |
III | 12 |
IV | 14 |
V | 15 |
VI | 14 |
VII | 18 |
VIII | 16 |
IX | 16 |
X | 17 |
Total | 155 |
Sem | Cant. |
---|---|
I | 15 |
II | 19 |
III | 15 |
IV | 23 |
V | 14 |
VI | 14 |
VII | 14 |
VIII | 16 |
IX | 11 |
X | 15 |
Total | 156 |
Sem | Cant. |
---|---|
I | 17 |
II | 3 |
III | 3 |
IV | 7 |
V | 4 |
VI | 1 |
VII | 6 |
VIII | 0 |
IX | 8 |
X | 2 |
Total | 51 |
Sem | Cant. |
---|---|
I | 10 |
II | 13 |
III | 2 |
IV | 3 |
V | 2 |
VI | 8 |
VII | 0 |
VIII | 4 |
IX | 2 |
X | 8 |
Total | 52 |
Sem | Cant. |
---|---|
I | 11 |
II | 7 |
III | 11 |
IV | 5 |
V | 4 |
VI | 2 |
VII | 7 |
VIII | 2 |
IX | 6 |
X | 2 |
Total | 57 |
Sem | Cant. |
---|---|
I | 0 |
II | 0 |
III | 0 |
IV | 0 |
V | 0 |
VI | 0 |
VII | 0 |
VIII | 0 |
IX | 0 |
X | 1 |
Total | 1 |
Sem | Cant. |
---|---|
I | 9 |
II | 0 |
III | 0 |
IV | 0 |
V | 0 |
VI | 0 |
VII | 0 |
VIII | 0 |
IX | 0 |
X | 1 |
Total | 10 |
Sem | Cant. |
---|---|
I | 9 |
II | 7 |
III | 0 |
IV | 0 |
V | 0 |
VI | 0 |
VII | 0 |
VIII | 0 |
IX | 1 |
X | 0 |
Total | 17 |
Requisitos esenciales para obtener el grado:
Documentación requerida para el trámite:
* El título se otorga previa sustentación satisfactoria del trabajo de investigación ante jurado calificador.