La comunicación es el puente entre las ideas y la realidad. En nuestra Escuela Profesional desarrollamos las competencias necesarias para destacar en el mundo actual, donde la comunicación efectiva marca la diferencia en todos los ámbitos profesionales.
El plan de estudios de nuestra carrera ha sido cuidadosamente diseñado para brindarte una base sólida en teoría y práctica de la comunicación. Con una selección de cursos generales, específicos y de especialidad, tendrás la libertad de personalizar tu experiencia de aprendizaje para que se adapte a tus intereses y metas profesionales.
Nuestras tres líneas de especialización te permitirán enfocarte en:
Descubre las estrategias detrás del marketing efectivo y aprende a conectarte con audiencias de manera impactante. Prepara el terreno para una emocionante carrera en el mundo del marketing y la publicidad.
Domina la gestión de la reputación y la comunicación estratégica. Aprende a construir y mantener relaciones positivas con diferentes stakeholders en el mundo de los negocios y la sociedad.
Desarrolla tus habilidades de investigación, redacción y narración para contar historias que importan. Sé un informador valioso en la era digital.
Dra. Giovanna Lourdes Cuneo Alvarez
Directora de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación
Sem | Cant. |
---|---|
I | 15 |
II | 10 |
III | 8 |
IV | 15 |
V | 20 |
VI | 14 |
VII | 18 |
VIII | 15 |
IX | 16 |
X | 14 |
Total | 147 |
Sem | Cant. |
---|---|
I | 17 |
II | 15 |
III | 12 |
IV | 14 |
V | 15 |
VI | 14 |
VII | 18 |
VIII | 16 |
IX | 16 |
X | 17 |
Total | 155 |
Sem | Cant. |
---|---|
I | 15 |
II | 19 |
III | 15 |
IV | 23 |
V | 14 |
VI | 14 |
VII | 14 |
VIII | 16 |
IX | 11 |
X | 15 |
Total | 156 |
Sem | Cant. |
---|---|
I | 17 |
II | 3 |
III | 3 |
IV | 7 |
V | 4 |
VI | 1 |
VII | 6 |
VIII | 0 |
IX | 8 |
X | 2 |
Total | 51 |
Sem | Cant. |
---|---|
I | 10 |
II | 13 |
III | 2 |
IV | 3 |
V | 2 |
VI | 8 |
VII | 0 |
VIII | 4 |
IX | 2 |
X | 8 |
Total | 52 |
Sem | Cant. |
---|---|
I | 11 |
II | 7 |
III | 11 |
IV | 5 |
V | 4 |
VI | 2 |
VII | 7 |
VIII | 2 |
IX | 6 |
X | 2 |
Total | 57 |
Sem | Cant. |
---|---|
I | 0 |
II | 0 |
III | 0 |
IV | 0 |
V | 0 |
VI | 0 |
VII | 0 |
VIII | 0 |
IX | 0 |
X | 1 |
Total | 1 |
Sem | Cant. |
---|---|
I | 9 |
II | 0 |
III | 0 |
IV | 0 |
V | 0 |
VI | 0 |
VII | 0 |
VIII | 0 |
IX | 0 |
X | 1 |
Total | 10 |
Sem | Cant. |
---|---|
I | 9 |
II | 7 |
III | 0 |
IV | 0 |
V | 0 |
VI | 0 |
VII | 0 |
VIII | 0 |
IX | 1 |
X | 0 |
Total | 17 |
El Expediente para el Título Profesional. El graduado inicia el trámite de solicitud dirigido al Decano de la FAEDCOH, adjuntando un expediente con los siguientes documentos:
Para mayor información contactarse con la oficina de cobranzas de la Universidad Privada de Tacna.
Teléfono: 52-427212, Anexo: 437
Horario de atención: